
akhirnya bursa harus diselamatkan darurat dengan suspensi.
tindakan yang banyak dipuji oleh berbagai kalangan, untuk menyelamatkan kepentingan nasional.
index telah turun dari 1.832,5 sebelum libur panjang lebaran, menjadi 1.451,6 atau turun 380,9 point selama 3 hari (20,8%)
berikut posisi beberapa saham:
1 TLKM -9,8% menjadi 6.450
2 ANTM -9,5% menjadi 1.050
3 ISAT -23,3% menjadi 3.950
4 PTBA -25,0% menjadi 5.250
5 PGAS -19,5% menjadi 1.590
6 BMRI -8,0% menjadi 2.300
7 ASII -20,0% menjadi 12.800
8 INCO -12,6% menjadi 2.250
9 UNTR -15,1% menjadi 6.200
10 BBRI -10,9% menjadi 4.275
11 TINS -10,9% menjadi 1.140
12 MEDC -10,1% menjadi 2.450
13 BBNI -15,8% menjadi 640
14 AALI -15,2% menjadi 8.400
15 INKP -17,9% menjadi 1.100
16 KIJA -22,5% menjadi 55
17 BRPT -15,0% menjadi 680
18 UNVR -5,3% menjadi 7.150
19 LSIP -19,6% menjadi 2.150
20 INDF -15,6% menjadi 1.520
21 DEWA -18,9% menjadi 86
22 TRUB -9,6% menjadi 113
23 MIRA -8,2% menjadi 780
24 SMCB -18,2% menjadi 540
25 WIKA -17,5% menjadi 165
26 CPRO -11,8% menjadi 172
27 JSMR -14,6% menjadi 760
28 SMGR -28,2% menjadi 1.850
29 PNBN -16,9% menjadi 540
30 GJTL -20,4% menjadi 195
31 INDY -18,3% menjadi 1.250
32 BDMN -21,3% menjadi 3.700
33 SGRO -20,3% menjadi 1.060
34 CTRP -22,2% menjadi 144
35 ITMG -19,9% menjadi 12.650
36 TBLA -18,6% menjadi 240
37 PNLF -20,2% menjadi 103
38 CTRA -13,9% menjadi 310
39 ADRO -19,0% menjadi 810
40 GGRM -10,3% menjadi 5.200
Tidak ada komentar:
Posting Komentar